Чемпионат города Мурманска по футболу среди мужских любительских команд. Сезон 2021/2022гг.
- 31 мая 2022 - 30 сентября 2022
- 5 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК "Ариес" г. Мурманск | 4 | 12 | |
2 | КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск | 5 | 10 | |
3 | ФК "Ветераны-ГПС" г. Мурманск | 5 | 9 | |
4 | ФК "АЛЬФА-БАНК" г. Мурманск | 5 | 4 | |
5 | ФК " No Name" г. Мурманск | 5 | 0 |
Результаты
13 июля, среда | |||
20:00 | ФК "Ариес" г. Мурманск | 5 : 0 | ФК "Ветераны-ГПС" г. Мурманск |
7 июля, четверг | |||
20:00 | ФК "Ветераны-ГПС" г. Мурманск | 8 : 2 | ФК " No Name" г. Мурманск |
30 июня, четверг | |||
20:00 | КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск | 2 : 2 | ФК "АЛЬФА-БАНК" г. Мурманск |
28 июня, вторник | |||
20:00 | ФК "Ариес" г. Мурманск | 4 : 1 | ФК " No Name" г. Мурманск |
23 июня, четверг | |||
20:00 | ФК " No Name" г. Мурманск | 1 : 2 | ФК "АЛЬФА-БАНК" г. Мурманск |
22 июня, среда | |||
20:00 | КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск | 1 : 5 | ФК "Ариес" г. Мурманск |
16 июня, четверг | |||
20:00 | ФК "Ветераны-ГПС" г. Мурманск | 2 : 5 | КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск |
15 июня, среда | |||
20:00 | ФК "АЛЬФА-БАНК" г. Мурманск | 0 : 11 | ФК "Ариес" г. Мурманск |
9 июня, четверг | |||
20:00 | ФК "Ветераны-ГПС" г. Мурманск | 5 : 3 | ФК "АЛЬФА-БАНК" г. Мурманск |
7 июня, вторник | |||
20:00 | КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск | 1 : 0 | ФК " No Name" г. Мурманск |
Календарь
31 августа, среда | |||
20:00 | ФК "АЛЬФА-БАНК" г. Мурманск | - : - | ФК "Ветераны-ГПС" г. Мурманск |
1 сентября, четверг | |||
20:00 | ФК " No Name" г. Мурманск | - : - | КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск |