Статистика Игнатенко Дмитрий Николаевич, Ассоциация мини-футбола Мурманской области. Создано на join.sport

Игнатенко Дмитрий Николаевич
- Дата рождения: 19 сентября 1977
- Клуб: КСШОР "АРКТИКА" г. Мурманск, АФМ "Арктика-молодежка" г. Мурманск
- Должность: Главный тренер
| 21 | 11 | 52.38% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 8 | 53.33% | |
| ПЕРВАЯ ЛИГА ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ | 17 АПР. 2022 / 17:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ | 16 АПР. 2022 / 18:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 09 АПР. 2022 / 17:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 03 АПР. 2022 / 13:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 22 МАР. 2022 / 20:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 13 МАР. 2022 / 15:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 06 МАР. 2022 / 18:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 16 ЯНВ. 2022 / 14:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 25 ДЕК. 2021 / 16:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 11 ДЕК. 2021 / 16:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 28 НОЯБ. 2021 / 19:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 20 НОЯБ. 2021 / 16:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 13 НОЯБ. 2021 / 17:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 06 НОЯБ. 2021 / 18:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 31 ОКТ. 2021 / 13:00 | 1 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 23 ОКТ. 2021 / 15:00 | 0 | ||
| ПЕРВАЯ ЛИГА ПЕРВАЯ ЛИГА | 16 ОКТ. 2021 / 17:00 | 0 | ||
![]() | 6 | 3 | 50% | |
| Чемпионат 11 на 11 | 21 СЕНТ. 2022 / 19:30 | 1 | ||
| Чемпионат 11 на 11 | 30 ИЮН. 2022 / 20:00 | 1 | ||
| Чемпионат 11 на 11 | 22 ИЮН. 2022 / 20:00 | 1 | ||
| Чемпионат 11 на 11 | 16 ИЮН. 2022 / 20:00 | 1 | ||
| Чемпионат 11 на 11 | 07 ИЮН. 2022 / 20:00 | 1 | ||
| Чемпионат 11 на 11 | 02 ИЮН. 2022 / 20:00 | 1 | ||

