
20
игроков в заявке
39.4
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Арахматуллин Роман | 26.05.1992, 34 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Баданин Андрей | 29.03.1992, 34 года | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Белозерцев Андрей | 26.09.1988, 38 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Борщёв Андрей | 20.11.1980, 45 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ведерников Сергей | 10.01.1990, 36 лет | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гусев Дмитрий | 19.09.1978, 48 лет | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Дивиченко Андрей | 22.06.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Енин Эдгар | 12.07.1990, 36 лет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зубов Дмитрий | 23.02.1989, 37 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Крынин Алексей | 07.10.1993, 33 года | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мигун Виталий | 29.06.1981, 45 лет | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | |
| Вр. | ![]() Михалёнок Дмитрий | 10.04.1996, 30 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Михалёнок Роман | 19.05.1972, 54 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Попов Сергей | 30.11.1985, 40 лет | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Прозоров Роман | 07.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Рыбушкин Алексей | 27.03.1975, 51 год | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Степанов Иван | 03.01.1987, 39 лет | 17 | 27 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сысоев Александр | 15.04.1992, 34 года | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Федотов Сергей | 23.09.1981, 45 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Широкий Алексей | 06.08.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Жуков Сергей | 30.05.2005, 21 год | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Наймушин Игорь | 23.09.1971, 55 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Петров Иван | 10.07.2004, 22 года | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Солодовников Владислав | 06.06.2000, 26 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Трегубов Александр | 26.12.2001, 24 года | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Распечатать заявку


















