
19
игроков в заявке
31.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() БАВЛОВ Дмитрий | 04.06.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() БАЙРАМОВ Элмир | 01.09.1990, 36 лет | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Богданов Данил | 12.05.2001, 25 лет | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() БУКОВЦОВ Алексей | 30.03.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() ЗАБОТИН Максим | 10.10.1996, 30 лет | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ЗОТОВ Александр | 09.01.1985, 41 год | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() КОЛЫВАНОВ Олег | 17.09.1990, 36 лет | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() КОПНИН Андрей | 29.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() ЛУКЬЯНЧУК Кирилл | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() МОСИН Аристарх | 15.03.2002, 24 года | 13 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() ОСИПОВ Александр | 08.04.1998, 28 лет | 16 | 27 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() ПЕРВОВ Владислав | 19 | 25 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() ПРИБЕЛЬСКИЙ Андрей | 18.12.1996, 29 лет | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Соколов Антон | 13.10.1991, 35 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() ТЕЛЬНОВ Игорь | 30.06.1990, 36 лет | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Угловский Павел | 24.08.2001, 25 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() УРАЗОВ Изиль | 14.04.1997, 29 лет | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ЦУКАНОВ Егор | 03.11.1988, 37 лет | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Шишов Даниил | 09.12.2000, 25 лет | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Варламов Илья | 27.08.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() ВОРОНЦОВ Кирилл | 15.12.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() ДРУГОВ Юрий | 25.05.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() КОЗАДАЕВ Максим | 18.06.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кот Андрей | 18.01.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() ПЕТЕЛЬЧУК Константин | 08.12.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() ПИСКУН Владимир | 04.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Янки Александр | 01.05.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку










