Чемпионат города Мурманска по футболу среди мужских команд сезон 2020/2021 31.05.2022 год, Фото, Ассоциация мини-футбола Мурманской области. Официальный сайт








# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Северный флот" | 11 | 27 | |
2 | ФК "Торговый порт" | 11 | 26 | |
3 | ФК "СЕВЕРОМОРЕЦ" | 11 | 20 | |
4 | ФК "Ариес - ГПС" | 11 | 19 | |
5 | МФК "ПИНТА" | 11 | 18 | |
6 | ФК "Азимут" | 11 | 16 | |
7 | ФК "Идея" | 11 | 16 | |
8 | ФК "Рыбный порт" | 11 | 9 | |
9 | КСШОР "АРКТИКА" | 11 | 7 | |
10 | ФК "Сбербанк" | 11 | 3 |
29 января, воскресенье | |||
14:00 | ФК "Идея" | 4 : 3 | ФК "Торговый порт" |
15:00 | МФК "Северный флот" | 17 : 5 | КСШОР "АРКТИКА" |
16:00 | МФК "ПИНТА" | 4 : 2 | ФК "СЕВЕРОМОРЕЦ" |
17:00 | ФК "Ариес - ГПС" | 3 : 2 | ФК "Рыбный порт" |
18:00 | ФК "Азимут" | 10 : 2 | ФК "Сбербанк" |
22 января, воскресенье | |||
13:00 | ФК "Сбербанк" | 6 : 10 | МФК "ПИНТА" |
14:00 | ФК "СЕВЕРОМОРЕЦ" | 3 : 14 | МФК "Северный флот" |
15:00 | ФК "Идея" | 1 : 7 | ФК "Ариес - ГПС" |
16:00 | ФК "Торговый порт" | 10 : 3 | КСШОР "АРКТИКА" |
17:00 | ФК "Рыбный порт" | 5 : 0 | ФК "Азимут" |
5 февраля, воскресенье | |||
14:00 | ФК "Торговый порт" | - : - | МФК "Северный флот" |
15:00 | ФК "Рыбный порт" | - : - | ФК "Идея" |
16:00 | КСШОР "АРКТИКА" | - : - | МФК "ПИНТА" |
17:00 | ФК "СЕВЕРОМОРЕЦ" | - : - | ФК "Азимут" |
18:00 | ФК "Сбербанк" | - : - | ФК "Ариес - ГПС" |
12 февраля, воскресенье | |||
13:00 | ФК "Ариес - ГПС" | - : - | ФК "СЕВЕРОМОРЕЦ" |
15:00 | ФК "Идея" | - : - | ФК "Сбербанк" |
16:00 | МФК "ПИНТА" | - : - | МФК "Северный флот" |
17:00 | ФК "Рыбный порт" | - : - | ФК "Торговый порт" |
18:00 | ФК "Азимут" | - : - | КСШОР "АРКТИКА" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Ларин | 26 | 11 |
МФК "Северный флот" | |||
![]() |
Роман Ковалев | 22 | 10 |
ФК "Сбербанк" | |||
![]() |
Владислав ПЕРВОВ | 21 | 11 |
МФК "Северный флот" | |||
![]() |
Виктор Барышев | 18 | 11 |
МФК "Северный флот" | |||
![]() |
Илья Фёдоров | 16 | 10 |
ФК "Торговый порт" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Гапеев | 2 | 2 |
ФК "СЕВЕРОМОРЕЦ" | |||
![]() |
Антон Федотов | 4 | 1 |
МФК "ПИНТА" | |||
![]() |
Евгений Карпов | 3 | 1 |
КСШОР "АРКТИКА" | |||
![]() |
Марк Голосов | 3 | 1 |
МФК "Северный флот" | |||
![]() |
Дмитрий Кирылюк | 2 | 1 |
ФК "Идея" |